Rudawa, 09 czerwca 2019 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-08-09 | 2019-02-01 | 40.00 PLN |
2019-02-02 | 2019-04-01 | 50.00 PLN |
2019-04-02 | 2019-05-15 | 60.00 PLN |
2019-05-16 | 2019-06-06 | 70.00 PLN |
2019-06-07 | 2019-06-09 | 80.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-08-09 | 2019-04-01 | 25.00 PLN |
2019-04-02 | 2019-05-15 | 30.00 PLN |
2019-05-16 | 2019-06-06 | 35.00 PLN |
2019-06-07 | 2019-06-09 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych