| Lp. | 
		Nazwa Name | 
	
		
			| 1 | 
						AKB ESEMAS | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								POSŁUSZNY MARIUSZ | 
								10K /  M40 | 
								AKB ESEMAS | 
								GŁOSKA | 
															 	
													
								| 2 | 
								POSŁUSZNA ANNA | 
								10K /  K40 | 
								AKB ESEMAS | 
								GŁOSKA | 
															 	
													
								| 3 | 
								PORADA STANISŁAW | 
								10K /  M50 | 
								AKB ESEMAS | 
								PROSZKÓW | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 2 | 
						BIEGAMSOBIEMONIA | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								TABACZYŃSKA MONIKA | 
								10K /  K20 | 
								BIEGAMSOBIEMONIA | 
								BYDGOSZCZ | 
															 	
													
								| 2 | 
								RAKOWSKI DAMIAN | 
								10K /  M20 | 
								BIEGAMSOBIEMONIA | 
								WROCŁAW | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 3 | 
						CAŁA OLEŚNICA  BIEGA | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								PAWLIK PAWEŁ | 
								10K /  M40 | 
								CAŁA OLEŚNICA  BIEGA | 
								OLEŚNICA | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 4 | 
						CAŁA OLEŚNICA BIEGA | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								ŻARSKA-CYNK PATRYCJA | 
								10K /  K40 | 
								CAŁA OLEŚNICA BIEGA | 
								OLEŚNICA | 
															 	
													
								| 2 | 
								SZEGLOWSKA JUSTYNA | 
								10NW /   | 
								CAŁA OLEŚNICA BIEGA | 
								WROCŁAW | 
															 	
													
								| 3 | 
								BOROWIK AGATA | 
								10K /  K30 | 
								CAŁA OLEŚNICA BIEGA | 
								OLEŚNICA | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 5 | 
						DTR BIEGA / MARIO TEAM | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								SZERSZEŃ AGATA | 
								10K /  K30 | 
								DTR BIEGA / MARIO TEAM | 
								WYSOKI KOŚCIÓŁ | 
															 	
													
								| 2 | 
								CZERW ANNA | 
								10K /  K30 | 
								DTR BIEGA / MARIO TEAM | 
								TRZEBNICA | 
															 	
													
								| 3 | 
								TRZASKACZ DOROTA | 
								10K /  K40 | 
								DTR BIEGA / MARIO TEAM | 
								KOBYLICE | 
															 	
													
								| 4 | 
								CZERW KONRAD | 
								10K /  M40 | 
								DTR BIEGA / MARIO TEAM | 
								TRZEBNICA | 
															 	
													
								| 5 | 
								WIECZOREK EWELINA | 
								5K /  K30 | 
								DTR BIEGA / MARIO TEAM | 
								TRZEBNICA | 
															 	
													
								| 6 | 
								HYS DAMIAN | 
								10K /  M40 | 
								DTR BIEGA / MARIO TEAM | 
								TRZEBNICA | 
															 	
													
								| 7 | 
								SKRZYPEK DAMIAN | 
								10K /  M20 | 
								DTR BIEGA / MARIO TEAM | 
								TRZEBNICA | 
															 	
													
								| 8 | 
								OWCZAREK ANDRZEJ | 
								5K /  M30 | 
								DTR BIEGA / MARIO TEAM | 
								TRZEBNICA - KSIĘGINICE | 
															 	
													
								| 9 | 
								SKRZYPEK TOMASZ | 
								10K /  M50 | 
								DTR BIEGA / MARIO TEAM | 
								TRZEBNICA | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 6 | 
						E-DZIEWIARKA.PL | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								RYCHEL RADOSŁAW | 
								10K /  M50 | 
								E-DZIEWIARKA.PL | 
								SMOLEC | 
															 	
													
								| 2 | 
								RYCHEL MARIOLA | 
								10K /  K50 | 
								E-DZIEWIARKA.PL | 
								SMOLEC | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 7 | 
						FIRE TEAM | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								ROPA ŁUKASZ | 
								10K /  M20 | 
								FIRE TEAM | 
								KROŚNICE | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 8 | 
						GÓRA TEAM | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								DUDZIŃSKA MAŁGORZATA | 
								10K /  K40 | 
								GÓRA TEAM | 
								GÓRA | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 9 | 
						KB KROKUS KWIATKOWICE | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								GARLIŃSKI ŁUKASZ | 
								10K /  M20 | 
								KB KROKUS KWIATKOWICE | 
								WIELOWIEŚ | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 10 | 
						MAD RUNNERS | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								PĘCZAR ANETA | 
								10K /  K20 | 
								MAD RUNNERS | 
								ŚWIDNICA | 
															 	
													
								| 2 | 
								SZPARGAŁA BARTŁOMIEJ | 
								10K /  M16 | 
								MAD RUNNERS | 
								MIEROSZÓW | 
															 	
													
								| 3 | 
								WOJTKOWSKI WOJCIECH | 
								10K /  M20 | 
								MAD RUNNERS | 
								STRUGA | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 11 | 
						MŁODA PARA | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								DUBANIOWSKA JOANNA | 
								10K /  K40 | 
								MŁODA PARA | 
								BRZEG DOLNY | 
															 	
													
								| 2 | 
								DUBANIOWSKI PRZEMYSŁAW | 
								10K /  M50 | 
								MŁODA PARA | 
								BRZEG DOLNY | 
															 	
													
								| 3 | 
								ŚNIHUR TOMASZ | 
								10K /  M50 | 
								MŁODA PARA | 
								WROCŁAW | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 12 | 
						NOMTEK | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								GAJOWIAK MICHAŁ | 
								10K /  M20 | 
								NOMTEK | 
								WROCŁAW | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 13 | 
						OBORYGENI | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								GIBALSKI TOMASZ | 
								10K /  M50 | 
								OBORYGENI | 
								ROŚCISŁAWICE | 
															 	
													
								| 2 | 
								OZIMINA HUBERT | 
								5K /  M40 | 
								OBORYGENI | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 3 | 
								WRÓBEL MAŁGORZATA | 
								10K /  K30 | 
								OBORYGENI | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 4 | 
								KOZŁOWICZ TOMASZ | 
								10K /  M20 | 
								OBORYGENI | 
								WIELKA LIPA | 
															 	
													
								| 5 | 
								WIĘCKOWSKI TOMASZ | 
								10K /  M50 | 
								OBORYGENI | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 6 | 
								LEKS-MASZKOWSKA RYSZARDA | 
								10K /  K40 | 
								OBORYGENI | 
								LUBNÓW | 
															 	
													
								| 7 | 
								POLAK ŁUKASZ | 
								10NW /   | 
								OBORYGENI | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 8 | 
								WILAMOWSKI MICHAŁ | 
								10NW /   | 
								OBORYGENI | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 9 | 
								PRZYSTARZ GRZEGORZ | 
								10K /  M50 | 
								OBORYGENI | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 10 | 
								PRZYSTARZ ANNA | 
								10NW /   | 
								OBORYGENI | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 11 | 
								PRZYSTARZ ARTUR | 
								10K /  M50 | 
								OBORYGENI | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 12 | 
								TRZASKACZ TOMASZ | 
								10K /  M40 | 
								OBORYGENI | 
								KOBYLICE | 
															 	
													
								| 13 | 
								DURKOWSKI MARCIN | 
								10K /  M30 | 
								OBORYGENI | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 14 | 
								GIBALSKA MARZENA | 
								10K /  K40 | 
								OBORYGENI | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 15 | 
								BURYŁO KRZYSZTOF | 
								10K /  M20 | 
								OBORYGENI | 
								WROCŁAW | 
															 	
													
								| 16 | 
								SIDOR KINGA | 
								10NW /   | 
								OBORYGENI | 
								WILCZYN | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 14 | 
						OJEJ MONIKA | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								STRACHOWSKA MONIKA | 
								10K /  K30 | 
								OJEJ MONIKA | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 2 | 
								SUSZCZEWICZ DARIUSZ | 
								10K /  M30 | 
								OJEJ MONIKA | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 15 | 
						POZYCZKIPRYWATNE.ORG | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								SKRZYPCZYK ARTUR | 
								10K /  M30 | 
								POZYCZKIPRYWATNE.ORG | 
								WROCŁAW | 
															 	
													
								| 2 | 
								SOŁTYS-SKRZYPCZYK NATALIA | 
								10K /  K30 | 
								POZYCZKIPRYWATNE.ORG | 
								IWINY | 
															 	
													
								| 3 | 
								PISKORZ SEBASTIAN | 
								10K /  M30 | 
								POZYCZKIPRYWATNE.ORG | 
								WROCŁAW | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 16 | 
						SAMOSAD | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								KOCIŃSKI KAROL | 
								10K /  M30 | 
								SAMOSAD | 
								OBORNIKI ŚL. | 
															 	
													
								| 2 | 
								RADYK NORBERT | 
								10K /  M30 | 
								SAMOSAD | 
								WROCŁAW | 
															 	
													
								| 3 | 
								KOCIŃSKA ELŻBIETA | 
								10K /  K30 | 
								SAMOSAD | 
								WROCŁAW | 
															 	
													
								| 4 | 
								MYDŁOWSKI PIOTR | 
								10K /  M30 | 
								SAMOSAD | 
								WROCŁAW | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 17 | 
						SMOLECKA ZADYSZKA | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								KOS ADRIAN | 
								10K /  M20 | 
								SMOLECKA ZADYSZKA | 
								SMOLEC | 
															 	
													
								| 2 | 
								ADAMSKI KRZYSZTOF | 
								10K /  M40 | 
								SMOLECKA ZADYSZKA | 
								SMOLEC | 
															 	
													
								| 3 | 
								SMOTER ANNA | 
								10K /  K30 | 
								SMOLECKA ZADYSZKA | 
								SMOLEC | 
															 	
													
								| 4 | 
								KOKOTT MARCIN | 
								10K /  M30 | 
								SMOLECKA ZADYSZKA | 
								SMOLEC | 
															 	
													
								| 5 | 
								KOKOTT AGNIESZKA | 
								10K /  K30 | 
								SMOLECKA ZADYSZKA | 
								SMOLEC | 
															 	
													
								| 6 | 
								WENNE ARTUR | 
								10K /  M40 | 
								SMOLECKA ZADYSZKA | 
								KRZEPTÓW | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 18 | 
						STODOŁA RUN | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								KORZAK PIOTR | 
								10K /  M30 | 
								STODOŁA RUN | 
								BRZEG DOLNY | 
															 	
													
								| 2 | 
								KORZAK EWA | 
								10K /  K30 | 
								STODOŁA RUN | 
								BRZEG DOLNY | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 19 | 
						SZCZYTKOWICE W BIEGU | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								WRÓBEL WOJTEK | 
								10K /  M40 | 
								SZCZYTKOWICE W BIEGU | 
								SZCZYTKOWICE | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 20 | 
						TECHNISAT | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								LATOS KRZYSZTOF | 
								10K /  M40 | 
								TECHNISAT | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 2 | 
								GÓRA SEBASTIAN | 
								10K /  M40 | 
								TECHNISAT | 
								OLEŚNICA | 
															 	
													
								| 3 | 
								ŁUKOWIAK ANETA | 
								10K /  K30 | 
								TECHNISAT | 
								PRUSICE | 
															 	
													
								| 4 | 
								MITORAJ TOMASZ | 
								10K /  M30 | 
								TECHNISAT | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 5 | 
								ŁUCZAK GRZEGORZ | 
								10K /  M50 | 
								TECHNISAT | 
								DŁUGOŁĘKA | 
															 	
													
								| 6 | 
								BYRTEK MARCIN | 
								10K /  M30 | 
								TECHNISAT | 
								WROCŁAW | 
															 	
													
								| 7 | 
								ZDZYMIERA PAWEŁ | 
								10K /  M40 | 
								TECHNISAT | 
								TRZEBNICA | 
															 	
													
								| 8 | 
								HUZARSKI MARIUSZ | 
								10K /  M30 | 
								TECHNISAT | 
								WILKOWA | 
															 	
													
								| 9 | 
								PORCZYŃSKI MAREK | 
								10K /  M50 | 
								TECHNISAT | 
								WROCŁAW | 
															 	
													
								| 10 | 
								ŻUK GRZEGORZ | 
								10K /  M40 | 
								TECHNISAT | 
								OBORNIKI ŚLĄSKIE | 
															 	
													
								| 11 | 
								PAWLICKI RAFAŁ | 
								10K /  M40 | 
								TECHNISAT | 
								PRUSICE | 
															 	
													
								| 12 | 
								DZIADYKIEWICZ KAMILA | 
								10K /  K30 | 
								TECHNISAT | 
								BRZEG DOLNY | 
															 	
													
								| 13 | 
								HUZARSKA KATARZYNA | 
								10K /  K30 | 
								TECHNISAT | 
								WILKOWA | 
															 	
													
								| 14 | 
								CEZARY CHRZANOWSKI | 
								10K /  M40 | 
								TECHNISAT | 
								TRZEBNICA | 
															 	
													
								| 15 | 
								TOPA BEATA | 
								10K /  K40 | 
								TECHNISAT | 
								WIELKA LIPA | 
															 	
													
								| 16 | 
								WAWRZYNIAK CEZARY | 
								10K /  M20 | 
								TECHNISAT | 
								WROCŁAW | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 21 | 
						VEGERUNNERS | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								GAŁKA JACEK | 
								10K /  M40 | 
								VEGERUNNERS | 
								ŻMIGRÓD | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 22 | 
						VELICANTE SPORT TEAM | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								STASIAK MAŁGORZATA | 
								10K /  K40 | 
								VELICANTE SPORT TEAM | 
								WROCŁAW | 
															 	
													
								| 2 | 
								STASIAK MAŁGORZATA | 
								10K /  K40 | 
								VELICANTE SPORT TEAM | 
								WROCŁAW | 
															 	
										 
			 | 
			  | 
		
		
			
			| 23 | 
						WOŁÓW BIEGA | 
								
		
			|   | 
			
				
					
						| Lp | 						Nazwisko i imię | 
						Dystans | 
						Druzyna | 
						Miasto | 
											 
												
								| 1 | 
								LECHKI TOMASZ | 
								10K /  M40 | 
								WOŁÓW BIEGA | 
								WOŁÓW | 
															 	
													
								| 2 | 
								NOWAK KAROL | 
								10K /  M60 | 
								WOŁÓW BIEGA | 
								WOLOW | 
															 	
													
								| 3 | 
								ŻYGADŁO TADEUSZ | 
								10K /  M40 | 
								WOŁÓW BIEGA | 
								WOŁÓW | 
															 	
													
								| 4 | 
								STRÓŻYŃSKI DANIEL | 
								10K /  M40 | 
								WOŁÓW BIEGA | 
								 | 
															 	
													
								| 5 | 
								OSTROWSKI WIESŁAW | 
								10K /  M40 | 
								WOŁÓW BIEGA | 
								WOŁÓW | 
															 	
													
								| 6 | 
								SYGUŁA SYLWIUSZ | 
								10K /  M50 | 
								WOŁÓW BIEGA | 
								WOŁÓW | 
															 	
													
								| 7 | 
								SOCHA MARCIN | 
								10K /  M30 | 
								WOŁÓW BIEGA | 
								WOŁÓW | 
															 	
										 
			 | 
			  |