| Lp. | Nazwa Name
 | 
		
			| 1 | - | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | ZAWODNIK ANONIMOWY | 21km /  K40 | - |  |  |  | 
		
			
			| 2 | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | ZAWODNIK ANONIMOWY | 21km /  K20 | 10. ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ |  |  |  | 
		
			
			| 3 | BIEGACZ ŚWIETOKRZYSKI | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | ORNATOWSKA MARIA | 21km /  K50 | BIEGACZ ŚWIETOKRZYSKI | KIELCE |  |  | 
		
			
			| 4 | BIEGIEM RADOM! | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | DRABIK MARCIN | 21km /  M30 | BIEGIEM RADOM! | RADOM |  
								| 2 | KOWALCZYK JERZY | 21km /  M50 | BIEGIEM RADOM! | RADOM |  
								| 3 | OSIŃSKI MARCIN | 21km /  M30 | BIEGIEM RADOM! | MAZOWSZANY |  
								| 4 | OSIŃSKI RAFAŁ | 21km /  M20 | BIEGIEM RADOM! | MAZOWSZANY |  
								| 5 | PUSZKA JAROSŁAW | 21km /  M20 | BIEGIEM RADOM! | DOMANIÓW |  
								| 6 | RUSAK SŁAWOMIR | 21km /  M40 | BIEGIEM RADOM! | RADOM |  
								| 7 | NOWAK PRZEMYSŁAW | 21km /  M30 | BIEGIEM RADOM! | RADOM |  
								| 8 | WOJTUNIAK RAFAŁ | 21km /  M40 | BIEGIEM RADOM! | MAŁĘCZYN |  
								| 9 | BORKOWSKA HANNA | 10km /  K60 | BIEGIEM RADOM! | RADOM |  
								| 10 | BORKOWSKI JERZY | 10km /  M60 | BIEGIEM RADOM! | RADOM |  |  | 
		
			
			| 5 | CENTRUMBHP RUN | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | STRZELEC PAWEŁ | 21km /  M40 | CENTRUMBHP RUN | SKARŻYSKO-KAMIENNA |  
								| 2 | STRZELEC SYLWIA | 21km /  K30 | CENTRUMBHP RUN | SKARŻYSKO-KAMIENNA |  |  | 
		
			
			| 6 | CZARNECKI RUN TEAM | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | PRZEWORSKA BARBARA | 21km /  K30 | CZARNECKI RUN TEAM | ŁĄCZNA |  
								| 2 | CZARNECKI KAMIL | 21km /  M30 | CZARNECKI RUN TEAM | SKARŻYSKO KAMIENNA |  
								| 3 | ADAMCZYK SEBASTIAN | 21km /  M40 | CZARNECKI RUN TEAM | SZYDŁOWIEC K. RADOMIA |  
								| 4 | WÓJCIK MICHAŁ | 21km /  M40 | CZARNECKI RUN TEAM | MIEDZIANA GÓRA |  
								| 5 | GĘBSKA MARTA | 10km /  K30 | CZARNECKI RUN TEAM | BLIŻYN |  
								| 6 | GĘBSKI JACEK | 10km /  M30 | CZARNECKI RUN TEAM | BLIŻYN |  
								| 7 | BERNAT DAMIAN | 10km /  M20 | CZARNECKI RUN TEAM | BLIŻYN |  
								| 8 | OŁUB ŁUKASZ | 10km /  M30 | CZARNECKI RUN TEAM | BLIŻYN |  
								| 9 | KUTERA DAMIAN | 10km /  M30 | CZARNECKI RUN TEAM | DĄBROWA |  |  | 
		
			
			| 7 | DABEX BOLT | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | GNIADEK MAŁGORZATA | 21km /  K40 | DABEX BOLT | KRAKÓW |  
								| 2 | GNIADEK TOMASZ | 21km /  M40 | DABEX BOLT | KRAKÓW |  |  | 
		
			
			| 8 | EVERRUN | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | JASTRZĄBEK AGNIESZKA | 21km /  K30 | EVERRUN | ŁÓDŹ |  
								| 2 | KUMOR WERONIKA | 21km /  K40 | EVERRUN | ŁÓDŹ |  
								| 3 | ŁANDWIJT MARCIN | 21km /  M40 | EVERRUN | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI |  
								| 4 | JASTRZĄBEK KONRAD | 21km /  M30 | EVERRUN | ŁÓDŹ |  |  | 
		
			
			| 9 | IŁŻA PĘDZI | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | JAGIEŁO MICHAŁ | 21km /  M30 | IŁŻA PĘDZI | LUBIENIA |  |  | 
		
			
			| 10 | JUVENTA-KOBEX | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | KUBIEC DAWID | 21km /  M30 | JUVENTA-KOBEX | STARACHOWICE |  
								| 2 | WOJTAN MARCIN | 10km /  M30 | JUVENTA-KOBEX | STARACHOWICE |  
								| 3 | MAJCHRZAK SŁAWOMIR | 10km /  M50 | JUVENTA-KOBEX | DRELÓW |  |  | 
		
			
			| 11 | MANDALA | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | DYGAS MONIKA | 2km /  K16+ | MANDALA | MIRZEC |  |  | 
		
			
			| 12 | MECHANIK I PRZYJACIELE | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | MINNER ROMAN | 21km /  M30 | MECHANIK I PRZYJACIELE | GÓRNO |  
								| 2 | ZAGDAŃSKI DARIUSZ | 21km /  M30 | MECHANIK I PRZYJACIELE | ZAGNAŃSK |  
								| 3 | BODO PRZEMYSŁAW | 21km /  M40 | MECHANIK I PRZYJACIELE | SKARŻYSKO KOŚCIELNE |  
								| 4 | KARWACKI MATEUSZ | 10km /  M30 | MECHANIK I PRZYJACIELE | KIELCE |  
								| 5 | TELIGA RAFAŁ | 10km /  M30 | MECHANIK I PRZYJACIELE | HUTA NOWA |  
								| 6 | SADZA ANNA | 10km /  K30 | MECHANIK I PRZYJACIELE | SKARZYSKO - KAMIENNA |  
								| 7 | WOTLIŃSKI ANDRZEJ | 10km /  M50 | MECHANIK I PRZYJACIELE | SKARŻYSKP-KAMIENNA |  
								| 8 | BIELACHA MACIEJ | 10km /  M30 | MECHANIK I PRZYJACIELE | MIEDZIANA GÓRA |  
								| 9 | ZAWODNIK ANONIMOWY | 21km /  M30 | MECHANIK I PRZYJACIELE |  |  |  | 
		
			
			| 13 | MIGIEM! | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | OSUCH AGNIESZKA | 10km /  K50 | MIGIEM! | KRAKÓW |  
								| 2 | OSUCH GRZEGORZ | 10km /  M20 | MIGIEM! | KRAKÓW |  
								| 3 | OSUCH ROBERT | 10km /  M50 | MIGIEM! | KRAKÓW |  
								| 4 | ŚLIZOWSKA KAMILA | 10km /  K20 | MIGIEM! | KRAKÓW |  |  | 
		
			
			| 14 | RADOM | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | KOPCIAŁ JAROSŁAW | 21km /  M30 | RADOM | RADOM |  |  | 
		
			
			| 15 | RADOM NA GAZIE | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | GRZESIAK MILENA | 10km /  K30 | RADOM NA GAZIE | RADOM |  
								| 2 | HORWAT ŁUKASZ | 10km /  M30 | RADOM NA GAZIE | RADOM |  
								| 3 | KULIŃSKI KAROL | 10km /  M30 | RADOM NA GAZIE | RADOM |  
								| 4 | DĘBOWSKI MICHAŁ | 10km /  M30 | RADOM NA GAZIE | RADOM |  
								| 5 | NIZIOŁEK - BELOTTI MICHAŁ | 10km /  M30 | RADOM NA GAZIE | RADOM |  
								| 6 | POPKO JAROSŁAW | 10km /  M40 | RADOM NA GAZIE | RADOM |  
								| 7 | SZYMANOWICZ MARCIN | 10km /  M40 | RADOM NA GAZIE | RADOM |  |  | 
		
			
			| 16 | SKRZYDLACI DZIECIOM | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | TELKA ROBERT | 21km /  M50 | SKRZYDLACI DZIECIOM | BILCZA |  
								| 2 | WÓJCIK IZABELA | 21km /  K40 | SKRZYDLACI DZIECIOM | KIELCE |  |  | 
		
			
			| 17 | STAR STARACHOWICE | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | RELIGA ALEKSANDER | 10km /  M30 | STAR STARACHOWICE | STARACHOWICE |  |  | 
		
			
			| 18 | STREET RUN RADOM | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | MIROSZ ARTUR | 21km /  M40 | STREET RUN RADOM | RADOM |  
								| 2 | SKOWRON MAŁGORZATA | 21km /  K20 | STREET RUN RADOM | RADOM |  
								| 3 | GŁOGOWSKI PIOTR | 21km /  M30 | STREET RUN RADOM | OLEŚNICA |  
								| 4 | GŁOGOWSKI ŁUKASZ | 21km /  M30 | STREET RUN RADOM | RADOM |  
								| 5 | GÓRSKI RAFAŁ | 21km /  M30 | STREET RUN RADOM | RADOM |  
								| 6 | SZYPUŁA TOMASZ | 21km /  M30 | STREET RUN RADOM | RADOM |  
								| 7 | CUKROWSKI PIOTR | 21km /  M30 | STREET RUN RADOM | RADOM |  
								| 8 | GAJĘCKA MARTA | 10km /  K20 | STREET RUN RADOM | RADOM |  
								| 9 | SMOLAGA ŁUKASZ | 10km /  M30 | STREET RUN RADOM | RADOM |  
								| 10 | ZAWODNIK ANONIMOWY | 10km /  K20 | STREET RUN RADOM |  |  |  | 
		
			
			| 19 | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | PYTEL MARIA | 10km /  K30 | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | STARACHOWICE |  
								| 2 | SZYMANOWSKI PRZEMYSŁAW | 10km /  M30 | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | STARACHOWICE |  |  | 
		
			
			| 20 | TEAM SĄSIEDZI | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | GROSIAK ŁUKASZ | 21km /  M30 | TEAM SĄSIEDZI | RADOM |  
								| 2 | FIGLARZ MARCIN | 21km /  M30 | TEAM SĄSIEDZI | RADOM |  
								| 3 | KACZMARCZYK ADAM | 21km /  M40 | TEAM SĄSIEDZI | RADOM |  
								| 4 | KACZMARCZYK INGA | 21km /  K40 | TEAM SĄSIEDZI | RADOM |  |  | 
		
			
			| 21 | TEAM ZALESICE | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | WÓJCICKI JAROSŁAW | 21km /  M30 | TEAM ZALESICE | WIERZBICA |  
								| 2 | WĄTŁY WOJCIECH | 21km /  M40 | TEAM ZALESICE | WIERZBICA |  
								| 3 | LIS LESZEK | 21km /  M50 | TEAM ZALESICE | WIERZBICA |  
								| 4 | CHOJNACKI MACIEJ | 21km /  M40 | TEAM ZALESICE | ZALESICE |  
								| 5 | PERŁOWSKA KATARZYNA | 10km /  K20 | TEAM ZALESICE | WIERZBICA |  
								| 6 | STĘPIEŃ-WĄTŁA PAULINA | 10km /  K30 | TEAM ZALESICE | WIERZBICA |  
								| 7 | WĄTŁA ANNA | 10km /  K40 | TEAM ZALESICE | ZALESICE |  
								| 8 | SZCZEPIŃSKI MAREK | 10km /  M40 | TEAM ZALESICE | WIERZBICA |  |  | 
		
			
			| 22 | ZABIEGANE STARACHOWICE | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | WIECZOREK WIOLETA | 21km /  K30 | ZABIEGANE STARACHOWICE | WĄCHOCK |  
								| 2 | WRONA KAMIL | 21km /  M20 | ZABIEGANE STARACHOWICE | STARACHOWICE |  
								| 3 | CAPAŁA MICHAŁ | 21km /  M40 | ZABIEGANE STARACHOWICE | STARACHOWICE |  
								| 4 | STAŃCZAK LIDIA | 21km /  K40 | ZABIEGANE STARACHOWICE | STARACHOWICE |  
								| 5 | SADRAK SYLWESTER | 21km /  M30 | ZABIEGANE STARACHOWICE | STARACHOWICE |  
								| 6 | TOMANEK RENATA | 10km /  K40 | ZABIEGANE STARACHOWICE | STARACHOWICE |  
								| 7 | WZOREK MICHAŁ | 10km /  M30 | ZABIEGANE STARACHOWICE | STARACHOWICE |  
								| 8 | SZUTKO BARBARA | 10km /  K20 | ZABIEGANE STARACHOWICE | STARACHOWICE |  
								| 9 | PERYT RENATA | 10km /  K40 | ZABIEGANE STARACHOWICE | STARACHOWICE |  
								| 10 | SPRAWKA ANNA | 10km /  K40 | ZABIEGANE STARACHOWICE | STARACHOWICE |  
								| 11 | SZUTKO OLIWIA | 2km /  K 8-11 | ZABIEGANE STARACHOWICE | STARACHOWICE |  |  | 
		
			
			| 23 | ZABIEGANY SKARYSZEW | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | TUZINEK PAWEŁ | 21km /  M40 | ZABIEGANY SKARYSZEW | SKARYSZEW |  
								| 2 | BOCHEŃSKA JUSTYNA | 10km /  K40 | ZABIEGANY SKARYSZEW | SKARYSZEW |  
								| 3 | BOCHEŃSKI KRZYSZTOF | 10km /  M40 | ZABIEGANY SKARYSZEW | SKARYSZEW |  
								| 4 | KAJDAN EMIL | 10km /  M40 | ZABIEGANY SKARYSZEW | SKARYSZEW |  
								| 5 | KAROLAK ANNA | 10km /  K40 | ZABIEGANY SKARYSZEW | SKARYSZEW |  
								| 6 | WALCZYK KAMIL | 10km /  M30 | ZABIEGANY SKARYSZEW | MAKÓW |  
								| 7 | WĘGLIŃSKA WIKTORIA | 10km /  K16 | ZABIEGANY SKARYSZEW | SKARYSZEW |  |  | 
		
			
			| 24 | ZWOLEŃ | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | WILKIEWICZ DARIUSZ | 21km /  M40 | ZWOLEŃ | ZWOLEŃ |  |  | 
		
			
			| 25 | ZWOLEŃ-NICY BIEGA-NIA | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | jurek Zbigniew | 21km /  M60 | ZWOLEŃ-NICY BIEGA-NIA | ZWOLEŃ |  |  | 
		
			
			| 26 | ZWOLEŃNICY BIEGANIA | 
		
			|  | 
					
						| Lp | Nazwisko i imię | Dystans | Druzyna | Miasto |  
								| 1 | ADAMOWICZ AGNIESZKA | 21km /  K40 | ZWOLEŃNICY BIEGANIA | CIEPIELÓW |  
								| 2 | GREGOREK EDYTA | 10km /  K50 | ZWOLEŃNICY BIEGANIA | ZWOLEŃ |  |  |