| BEST RESULTS OPEN | 
				
				
					| Pos | 
					Name/Team | 
					  | 
					City | 
					Age Cat. | 
					3.5 km | 																																																		Time | 				
										
							| 1 | 
							RYBAK SERGII [268]
    | 
							  | 
							  | 
							M20 | 
														00:19:04 / 1 | 
																																																																																				00:26:46 | 
													
												
							| 2 | 
							KRUCZKOWSKI DARIUSZ [94]
 TS REGLE SZKLARSKA POREBA  | 
							  | 
							SZKLARSKA POREBA | 
							M30 | 
														00:19:57 / 2 | 
																																																																																				00:27:43 | 
													
												
							| 3 | 
							ŚWIERC MARCIN [245]
 SALOMON SUUNTO TEAM  | 
							  | 
							LISOWICE | 
							M20 | 
														00:20:28 / 3 | 
																																																																																				00:28:05 | 
													
										
					| BEST RESULTS IN AGE | 
				
										
							| 1 | 
							RYBAK SERGII [268]
    | 
							  | 
							  | 
							M20 | 
														00:19:04 / 1 | 
																																																																																				00:26:46 | 
													
												
							| 2 | 
							ŚWIERC MARCIN [245]
 SALOMON SUUNTO TEAM  | 
							  | 
							LISOWICE | 
							M20 | 
														00:20:28 / 3 | 
																																																																																				00:28:05 | 
													
												
							| 3 | 
							BENIOWSKI ANDRZEJ [188]
 VISEGRAD MARATON  | 
							  | 
							ZABRZEŻ | 
							M20 | 
														00:21:49 / 9 | 
																																																																																				00:29:43 | 
													
										
					| SEARCHED: | 
				
										
							| 3 | 
							ŚWIERC MARCIN [245]
 SALOMON SUUNTO TEAM  | 
							  | 
							LISOWICE | 
							M20 | 
														00:20:28 / 3 | 
																																																																																				00:28:05 |