LISTA ZGŁOSZONYCH DO
ŚNIEŻKA MTB 03.08.2008 r.
| Kod Code |
Nazwisko, Imie Surname, Name |
Płeć Sex |
Rocznik Year of birth |
Druzyna Team |
Miejscowość City |
Kraj Country |
Zapłacono Paid |
| 443 | ADAMCZEWSKI, GRZEGORZ | M | 1970 M3 | TIMUR I JEGO DRUŻYNA | ŚWIEBODZIN | POL | |
| 462 | ADAMSKI, TOMASZ | M | 1985 M2 | RZEPIN | POL | ||
| 188 | ANDRZEJEWSKI, MARCIN | M | 1978 M2 | FOTONAMIARE.PL | KALISZ | POL | |
| 244 | ANTCZAK, ROMAN | M | 1978 M2 | FORMICKI BIKE | MYSŁAKOWICE | POL | |
| 459 | ANTOSZ, PIOTR | M | 1957 M5 | BIKESTATS.PL | GLIWICE | POL | |
| 147 | BACZYNSKI, JAROSLAW | M | 1977 M3 | POZNAN | POL | ||
| 177 | BĄK, MAREK | M | 1989 M2 | Tarnowskie Gory | POL | ||
| 277 | BALAWAJDER, RAFAŁ | M | 1981 M2 | UKS PELETON NOWA SÓL | NOWA SÓL | POL | |
| 533 | BANACH, MAGDALENA | K | 1977 K3 | Schenker Team | POZNAŃ | POL | |
| 425 | Banaszak, Sławomir | M | 1960 M4 | Jelenia Góra | POL | ||
| 357 | BANAŚ, BARTEK | M | 1967 M4 | GORZÓW WLKP. | POL | ||
| 501 | BARAN, ZDZISŁAW | M | 1955 M5 | CORRATEC TEAM | SMIARDOWO KRAJ | POL | |
| 532 | BASZAK, AGNIESZKA | K | 1973 K3 | WROCŁAW | POL | ||
| 114 | BASZAK, MARCIN | M | 1979 M2 | INTERSPORT TEAM AZS PWR 1 | MIRSK | POL | |
| 472 | BENDKOWSKI, ANDRZEJ | M | 1973 M3 | LEGNICA | POL | ||
| 180 | BERCZUK, KRZYSIEK | M | 1973 M3 | FORMICKI BIKE | jelenia góra | POL | |
| 526 | BERDZIK, PIOTR | M | 1988 M2 | CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC | WROCŁAW | POL | |
| 423 | BIDNY, PIOTR | M | 1979 M2 | KAMIENNA GÓRA | POL | ||
| 396 | BIELACZYC, WIESŁAW | M | 1956 M5 | WROCLAW | POL | ||
| 106 | BIELAWSKI, RAFAŁ | M | 1982 M2 | MOBILEBOX | POZNAŃ | POL | |
| 379 | BIESIADA, JACEK | M | 1965 M4 | M-BIKE TEAM | KALISZ | POL | |
| 492 | BIEŚ, KAMIL | M | 1985 M2 | STRAŻACY | MYKANÓW | POL | |
| 361 | BINIEK, JAROSŁAW | M | 1986 M2 | POZNAŃ | POL | ||
| 280 | BLUKACZ, MATEUSZ | M | 1984 M2 | STRAŻACY | KŁOBUCK | POL | |
| 310 | BOCHENEK, ŁUKASZ | M | 1976 M3 | QUICKSTEP JELENIA GÓRA | jelenia góra | POL | |
| 148 | BOGDANIUK, Piotr | M | 1965 M4 | ALLE JAZDA | CZARNÓW | POL | |
| 324 | BORKOWSKI, PAWEŁ | M | 1972 M3 | TARNOWO PODGÓRNE | POL | ||
| 474 | BROJ, MICHAŁ | M | 1979 M2 | GROSZMAL TIM | OPOLE | POL | |
| 476 | BROJ, ROBERT | M | 1982 M2 | GROSZMAL TIM | OPOLE | POL | |
| 511 | BRZEZINSKI, BARTOSZ | M | 1987 M2 | CORRATEC TEAM | POZNAŃ | POL | |
| 557 | BRZÓSKA, JAKUB | M | 1993 M1 | TS AKWEDUKT KIELCE | KIELCE | POL | |
| 554 | BRZÓSKA, HENRYK | M | 1966 M4 | KKIELCE | POL | ||
| 157 | BUBEŁA, ADAM | M | 1975 M3 | WAŁECKI KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ | POZNAŃ | POL | |
| 446 | BUCHTA, BARTŁOMIEJ | M | 1985 M2 | CYKLOTRAMP TEAM | BIELSKO-BIAŁA | POL | |
| 293 | BUJAK, WOJCIECH | M | 1979 M2 | TEAM PODGÓRZYN | JELENIA GÓRA | POL | |
| 330 | BYCZKOWSKI, KRZYSZTOF | M | 1957 M5 | WIÓREK K. POZNANIA | POL | ||
| 155 | BZOWY, MACIEJ | M | 1981 M2 | POZNAŃ | POL | ||
| 512 | CHMIEL, RAFAŁ | M | 1976 M3 | CORRATEC TEAM | STRZELCE KRAJ | POL | |
| 418 | CHUDZIŃSKI, JAKUB | M | 1985 M2 | MOSINA | POL | ||
| 350 | CHYLIŃSKI, JAKUB | M | 1990 M1 | VOTUM TEAM WROCŁAW | WROCŁAW | POL | |
| 560 | CIBART, PIOTR | M | 1971 M3 | SZCZECIN | POL | ||
| 270 | CICHY, ERNEST | M | 1989 M2 | INTERSPORT TEAM AZS PWR 1 | J. GÓRA | POL | |
| 223 | CIERPIK, MICHAŁ | M | 1978 M2 | KĘPNO TEAM | KĘPNO | POL | |
| 338 | CIESIELSKI, MARIUSZ | M | 1969 M3 | Real 64-sto | LESZNO | POL | ZWOL |
| 531 | CIEŚLIK, MARCIN | M | 1984 M2 | TEAM NADLESNICTWO ŻAGAŃ | CHODZIEŻ | POL | |
| 319 | Czekaj, Jarek | M | 1966 M4 | Real 64-sto | LESZNO | POL | |
| 129 | CZEMARMAZOWICZ, JANUSZ | M | 1961 M4 | KKZK ZEM DUSZNIKI | STARY WILISŁAW | POL | |
| 138 | CZINGON, MIKOŁAJ | M | 1986 M2 | UDERZ W PUCHARA | KATOWICE | POL | |
| 141 | Damszel, Bogdan | M | 1964 M4 | KONS-BET FAN SPORT TEAM ZIELONA GÓRA | Jelenia Góra | POL | |
| 166 | DANIELSKI, JAKUB | M | 1986 M2 | FORMICKI BIKE | JEŻÓW SUDECKI | POL | |
| 555 | DANIŁÓW, PAWEŁ | M | 1973 M3 | GORZÓW WLKP. | POL | ||
| 347 | DAUSTER, PHILIP | M | 1990 M1 | ESKA RITCHEY | KOPANIEC | POL | |
| 113 | DĘGA, KRZYSZTOF | M | 1979 M2 | TURKOWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW | TUREK | POL | |
| 463 | DŁUGOSZ, DOMINIK | M | 1975 M3 | TRZEBNICA | POL | ||
| 195 | DŁUGOSZ, RYSZARD | M | 1965 M4 | LUBAWKA | POL | ||
| 340 | DOMOWICZ, JACEK | M | 1967 M4 | CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | POL | |
| 406 | DOROŻAŁA, ALEKSANDER | M | 1985 M2 | VITESSE BERGAMONT BIKEWORLD.PL | POZNAN | POL | |
| 291 | DROBYK, DAMIAN | M | 1980 M2 | JELENIA GÓRA | POL | ||
| 448 | DROZDA, ZDZISŁAW | M | 1958 M4 | ŚWIAT ROWERU-PRO DEALER TEAM | GŁUCHOŁAZY | POL | |
| 522 | DUMANOWSKI, RAFAŁ | M | 1989 M2 | WROCŁAWSKI KLUB KOLARSKI | WROCŁAW | POL | |
| 298 | DUNAJ, MARCIN | M | 1979 M2 | M-BIKE TEAM | KALISZ | POL | |
| 457 | DURLIK, MARZANNA | K | 1965 K4 | CORRATEC TEAM | STRZEGOM | POL | |
| 458 | DURLIK, WOJCIECH | M | 1969 M3 | CORRATEC TEAM | STRZEGOM | POL | |
| 331 | DURYS, TOMASZ | M | 1988 M2 | LUKS BASZTA ZŁOTORYJA | ZŁOTORYJA | POL | |
| 375 | DUSZYŃSKA, EWA | K | 1989 K2 | CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC | JELENIA GÓRA | POL | |
| 112 | Duszyński, Tomasz | M | 1988 M2 | INTERSPORT TEAM AZS PWR 1 | JELENIA GÓRA | POL | |
| 547 | DYGAS, ANDRZEJ | M | 1978 M2 | UNIKON BIELAWA | BIELAWA | POL | |
| 372 | DYGAS, MIECZYSŁAW | M | 1955 M5 | DYKON | DZIERŻONIÓW | POL | |
| 387 | DZIEDZIC, STEFAN | M | 1959 M4 | KOKSOWNIA VICKORIA SA.WALBRZYCH | WALBRZYCH | POL |
| Liczba zgłoszonych: | 464 |
| Kobiet: | 42 |
| Mężczyzn: | 422 |
| M1: | 34 |
| M2: | 135 |
| M3: | 104 |
| M4: | 70 |
| M5: | 25 |
| M6: | 14 |
| K1: | 4 |
| K2: | 14 |
| K3: | 12 |
| K4: | 7 |
| SPECYFIKACJA KRAJÓW: | |
| CAN | 1 |
| CZE | 7 |
| DEU | 2 |
| POL | 454 |